Le web B@zar !!!

Lieu Km Dist. Route
Commentaires
SPONTIN 0 N937
CINEY 10 N949
LEIGNON 10 4 N938
PESSOUX 14 6 N4
MARCHE-en-FAMENNE 20 29 N4
BASTOGNE 49 39 N84/N15
ETTELBRUCK 88 41 N15
DIEKIRCH 129 3 N14
LAROCHETTE 132 12 N14/N1
GREVENMACHER 144 13 419
TEMMELS 157 2 ?
TAWERN 159 5 ?/51
SAARBURG 164 17 51
METTAG 181 19 51
MERZIG 200 8 A8-E29
SAARLOUIS 208 19 A8
MERCHWEILER 227 25 A8
ZWEIBRUCKEN 252 32 A8/10
PIRMASENS 284 22 10
HINTERWEIDENTHAL 306 14 427
DAHN 320 5 427/?/D334
WISSEMBOURG 325 27 D3
(dir.LAUTERBOURG) 352 17 N363
(dir.STRASBOURG) S.56 369 16 D4/500
BADEN BADEN 385 9 500
HUNDSECK 394 17 500
ALEXANDERSCHANZE 411 19 28
(dir. FREUDENSTADT) 430 2 ?
BAD RIPPOLDSAU 432 9 ?
SCHAPBACH 441 9 ?
WOLFACH 450 12 294
(dir. HAUSACH) 462 3 294/33
HORNBERG 465 8 500
TRIBERG 473 11 500
FURTWANGEN 484 17 500/31
TITISEE 501 36 500
BARENTHAL 537 8 500
SCHLUCHSEE 545 10 500
HAUSERN 555 11 500
WALDSHUT 566 24 5
BRUGG 590 17 3
BADEN 607 10 3
DIETIKON 617 12 ?
BIRMENSDORF 629 8 ?
STALLIKON 637 5 ?
HAUSEN 642 12 ?
BAAR 654 7 ?
ZUG 661 4 25
ARTH 665 24 D148
KUSSNACHT 689 11 2b
WEGGIS 700 8 2b
BRUNNEN 708 18 2
ALTDORF 726 15 17
KLAUSENPASS 1948m 741 25 17
LINTHAL 766 23 17
GLARUS 789 17 17
NAFELS 806 8 ?
MOLLIS 814 1 3
MURG 815 14 3
WALENSTADT 829 12 3-13
BAD RAGAZ 841 18 3-13
LANDQUART 859 6 28
KLOSTERS 865 32 28
(DAVOS) 897 11 28
FLUELAPASS 2383m 908 14 28
SUSCH 922 14 27-28
ZERNEZ (dir St MORITZ) 936 6 27
St MORITZ 942 29 27
SILVAPLANA 971 6 3
JULIERPASS 2284m 977 7 3
TIEFENKASTEL 984 35 3
LENZERHEIDEPASS 1549m 1019 12 3
CHUR 1031 16 13/19
FLIMS 1047 21 19
DISENTIS MUSTER 1068 41 19
OBERALPPASS 2044m 1109 20 19
ANDERMATT 1129 12 19
FURKAPASS 2431m 1141 6 19
GLETSCH 1147 11 6
GRIMSELPASS 2165m 1158 5 6
MEIRINGEN 1163 32 6-11
BRIENZ 1195 13 6-11
INTERLAKEN 1208 16 A8
SPIEZ 1224 14 11
WIMMIS (dir. SPIES) 1238 4 11
ZWEISIMMEN (dir. GSTAAD) 1242 30 11/?
GSTAAD 1272 17 ?
Col du PILLON 1546m 1289 17 ?
Les DIABLERETS 1306 4 ?
Col de la CROIX 1732m 1310 5 ?
VILLARS-s-OLLON 1315 12 ?
GRYON 1327 5 ?
BEX 1332 11 9
MARTIGNY 1343 29 21/?
COL de la FORCLAZ 1526m 1372 15 ?/N506
CHAMONIX 1387 27 E25
LES HOUCHES 1414 9 N205/D902
St GERVAIS 1423 12 D909/N912
MEGEVE 1435 11 N912
FLUMET 1446 10 D909
COL des ARAVIS 1486m 1456 12 D909
LA CLUSAZ 1468 7 D909
St JEAN-de-SIXT 1475 3 D909
(THONES) 1478 8 D909
ANNECY 1486 21 D16
RUMILLY 1507 17 D910/D31
St ANDRE 1524 9 D31
CREMPIGNY 1533 4 D31/D910
FRANGY 1537 8 N508
BELLEGARDE-s-VALSERINE 1545 11 D991
LANCRANS 1556 2 D991
CONFORT 1558 4 D991
CHEZEVY-FORANS 1562 11 D991
MIJOUX 1573 20 D436
LAJOUX 1593 6 D292
COMBE-du-LAC 1599 5 D25
LA CURE 1604 12 N5
LES ROUSSES 1616 3 N5
MOREZ 1619 9 N5
MORBIER 1628 3 D18
CHAPELLE-des-BOIS 1631 12 D46
LES PONTETS 1643 7 D46
REMORAY-BOUJEONS 1650 9 D46/D129
St POINT 1659 34 D129
OYE-et-PALLET 1693 7 D437/N57
PONTARLIER 1700 7 D437
MORTEAU 1707 31 D437
LES FINS 1738 4 D242
FUANS 1742 5 D39
GIGOT 1747 12 D20
PIERREFONTAINE-les-V. 1759 9 D31
LAVIRON 1768 5 D31
SANCEY-le-GRAND 1773 9 D464
VELLEVANS 1782 8 D464/D27
CLERVAL 1790 14 D25
GONDENANS 1804 7 D25
FONTENELLE 1811 4 D25
GONDENANS-les-MOULINS 1815 5 D50/D18
ROUGEMONT 1820 3 D25/D48
CHASSEY-les-MONTBOZON 1823 5 D67/D9
VESOUL 1828 22 N19
PORT-s-SAONE 1850 13 D56/D3
JUSSEY 1863 22 D3
RAINCOURT 1885 3 D3
FRESNES-s-APANCE 1888 12 D417
BOURBONNE-les-BAINS 1900 7 D417
MONTIGNY-le-ROI 1907 19 D74
NOYERS 1926 6 D74
NEUFCHATEAU 1932 41 D164
COUSSEY 1973 6 D164
DOMREMY-la-PUCELLE 1979 5 D964
VAUCOULEURS 1984 19 D964
VOID-VACON 2003 11 D964
COMMERCY 2014 9 D964
St MIHIEL 2023 18 D964
VERDUN 2041 30 D964
DUN-s-MEUSE 2071 33 D964
STENAY 2104 13 D964
MOUZON 2117 17 D964
DOUZY 2134 13 N43-E44
(BAZEILLES) 2147 4 N58/N89
BOUILLON 2151 17 N89
MENUCHENET 2168 7 N899
PALISEUL 2175 9 N899
MAISSIN 2184 8 N899
(TRANSINNE) 2192 7 N40
HALMA 2199 12 N94/E411
SPONTIN 2211 33 E411
Total 2244