Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Vosges du Nord - Luxembourg
Informations
Résumé .
Départ Spontin ( Belgique )
Arrivée Spontin ( Belgique )
Région France - Alsace
Proposé le 22/09/2005 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 818 km
Consulté 5374 fois
Régions traversées France - Alsace,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Autoroute Express roadbook_262_20050922225746.axe
A télécharger Au format GPX
Au format ITN pour Tomtom
Au format RTE pour Navigon MN4
Au format RTE pour Navigon MN5
Au format Destinator PN
Au format Routes PCX5
Au format MapSource (résultat non garanti...)
Au format CSV, importable dans Excel
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N946
ENTREE 19 2 E411
SORTIE 20 2 8 N910
CELLES (dir. WELLIN) 10 5 N94
CIERGNON 15 9 N94
HALMA 24 18 N40
NEUPONT 42 2 N857
DAVERDISSE 44 7 N40A
REDU 51 5 N40A
MAISSIN 56 6 N808/405
ANLOY 62 5 405
OCHAMPS 67 6 480/N40
NEUCHATEAU (dir. L'EGLISE) 73 17 N40
HAMIPRE 90 3 N802
TINTIGNY 93 19 N879
BELMONT 112 7 N885
TELLANCOURT 119 10 N18/E44
LONGUYON 129 8 N43
BOISMONT 137 11 N43
CIRCOURT 148 7 N43
LANDRES 155 5 N43
MOUTIERS 160 16 N43
AUBOUE 176 7 D135/D11
GRAVELOTTE 183 11 D11
ARS-s-M. 194 7 D11/N57
JOUY-aux-ARCHES 201 2 N57
PONT-à-MOUSSON 203 18 D120
NOMENY 221 15 D913/D45
AULNOY-s-S. 236 8 D21
LEMONCOURT 244 6 D21
FRESNES EN S. 250 5 D21/D955
CHÂTEAU SALINS 255 4 D28
WUISSE 259 12 D999
DIEUZE 271 9 D999
MAIZIERES-les-VIC 280 7 D40
MOUSSEY 287 5 D40
IGNEY 292 6 D7
FREMONVILLE 298 9 D993
CIREY-s-V. 307 5 D993
DONON 312 31 D392
SCHIRMECK 343 10 D392
WISCHES 353 5 D392/D218
OBERHASLACH 358 11 D218
WANGENBOURG 369 18 D218
EGENTHAL 387 3 D218
OBERSTEIGEN 390 2 D45
DABO 392 12 D45
HASELBOURG 404 6 D135
LUTZELBOURG 410 8 D388
PHALSBOURG 418 4 N4
(dir. SAVERNE) 422 D104g
BUCHELBERG 422 D104g
OBERHOF 422 7 D122/D178
LA PETITE PIERRE 429 9 D135
ZITTERSHEIM 438 D135
WINGEN-s-M. 438 10 D119
TIEFFENBACH 448 11 D119
DOMFESSEL 459 12 D8
SARRE-UNION 471 7 D23
HARSKIRCHEN 478 4 D23
ALTWILLER 482 5 D88
HONSKIRCH 487 3 D88
VITTERSBOURG 490 3 D88
INSMING 493 4 D88
LENING/FRANCALTROFF 497 6 D22
SAINTE-CROIX 503 4 N74
GROSTENQUIN 507 4 D79
GUESSLING 511 7 D24
FAULQUEMONT 518 6 D19
CREHANGE 524 5 D19
FOULIGNY 529 D19
BIONVILLE 529 D19
VARIZE 529 8 D19
HELSTROFF 537 D19
BOULAY-s-M. 537 6 D19
(dir. BOUZONVILLE) 543 D19
BETTANGE 543 8 D55
GOMELANGE 551 D55
HESTROFF 551 4 D187
HOBLING 555 D187
MENSKIRCH 555 6 D63
BIBICHE 561 4 D63
LACROIX 565 3 D60
HALSTROFF 568 4 D956
SIERCK-les-BAINS 572 7 N153
(dir.MONDORF) 579 N153
REMICH 579 15 N153
WORMELDANGE 594 12 N10
MACHTUM 606 4 N10
GREVENMACHER 610 5 N10
WASSERBILLIG 615 4 N10
ECHTERNACH 619 21 N10
DIEKIRCH 640 28 N10/N19
(dir. ETTELBRUCK) 668 3 N19/N27
ERPELDANGE 671 1 N27
VALLEE DE LA SURE 672 N27
ESCH-s-SURE 672 30 N27/N23
MARTELANGE 702 16 N848
FAUVILLERS 718 9 N848
(dir. NEUFCHATEAU) 727 N848
St-HUBERT 727 37 N803
ROCHEFORT 764 22 N949
CINEY 786 22 N937
SPONTIN 808 10 E411
Total 818

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 578 fois ce jour, 8326 fois ce mois, 59245 fois cette année