Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Rhin - Foret Noire - Vosges - Luxembourg
Informations
Résumé .
Départ Spontin (B) ( Belgique )
Arrivée Spontin (B) ( Belgique )
Région Belgique
Proposé le 24/09/2005 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 1496 km
Consulté 5778 fois
Régions traversées France - Alsace,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Autoroute Express roadbook_265_20050924224529.axe
A télécharger Au format GPX
Au format ITN pour Tomtom
Au format RTE pour Navigon MN4
Au format RTE pour Navigon MN5
Au format Destinator PN
Au format Routes PCX5
Au format MapSource (résultat non garanti...)
Au format CSV, importable dans Excel
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N937
CINEY 10 N97
HAMOIS 10 12 N97
HAVELANGE 22 8 N983
MAFFE 30 7 N938
MEAN 37 2 N638
OCQUIER 39 6 N638
JENNERET 45 6 N623
HAMOIR ( dir. LIEGE) 51 8 N654
COMBLAIN-au-PONT 59 10 N633
AYWAILLE 69 9 N633
REMOUCHAMPS 78 3 N633
STOUMONT 81 18 N633
TROIS-PONTS 99 12 RL
WANNE 111 6 RL
HENUMONT 117 4 RL
(STAVELOT) 121 3 RL
BEAUMONT 124 6 RL/N660a
(dir. RECHT) 130 4 N660
BELLEVAUX LIGNEUVILLE 134 3 N632/N62
MALMEDY 137 9 N681
ROBERTVILLE 146 9 N676
SOURBRODT 155 3 N647
ELSENBORN 158 9 RL
KALTERHERBERG 167 8 399
MONSCHAU 175 18 ?
SIMMERATH 193 7 266
KESTERNICH 200 2 266
EINRUHR 202 7 266
HERHAHN 209 8 ?
SCHLEIDEN 217 4 258
SISTIG 221 7 258
BLANKENHEIM 228 22 258
NURBURG 250 30 258
MAYEN 280 29 258
KOBLENZ 309 29 42
BRAUBACH 338 7 42
St GOARSHAUSEN 345 19 42
LORSCH 364 9 ?
PRESBERG 373 7 ?
STEPHANSHAUSEN 380 5 ?
JOHANNISBERG 385 5 ?
OESTRICH WINKEL 390 2 42
MAINZ 392 25 42
GROSS-GERAU 417 13 42
DARMSTADT 430 11 449
OBER-RAMSTADT 441 9 ?
ERNSTHOFEN 450 7 ?
BRANDAU 457 5 ?
GADERNHEIM 462 2 42
LINDENFELS 464 9 42/38
KRUMBACH 473 5 460
WESCHNITZ 478 4 460/?
WALDMICHELBACH 482 11 ?
HEDDESBACH 493 12 ?
HIRSCHHORN 505 9 37
EBERBACH 514 7 37
(dir. HEILBRONN) 521 37
NECKARELZ 521 27 ?
BAD WIMFEN 548 20 ?
FURFELD 568 7 ?
MASSENBACHHAUSEN 575 4 ?
GEMMMINGEN 579 5 293
EPPINGEN 584 6 293
BRETTEN 590 18 294
PFORZHEIM 608 19 294
NEUENBURG 627 13 294
DOBEL 640 14 ?
BAD HERRENHALB 654 6 ?
GERNSBACH 660 11 ?
BADEN BADEN 671 11 500
HUNDSECK 682 17 500
ALEXANDERSCHANZE 699 19 28
(dir. FREUDENSTADT) 718 2 ?
BAD RIPPOLDSAU 720 9 ?
SCHAPBACH 729 9 ?
WOLFACH 738 12 294
(dir. HAUSACH) 750 3 294/33
HORNBERG 753 8 500
TRIBERG 761 11 500
FURTWANGEN 772 17 500/31
TITISEE 789 36 500
BARENTAL 825 8 317
FELDBERG 833 4 317
TODTNAU 837 10 317
SCHONAU 847 7 317
WEMBACH 854 2 ?
NEUENWEG 856 9 ?
BADENWEILER 865 25 ?
MULLHEIM 890 5 378/D39
MULHOUSE 895 19 N66
(dir. THANN) 914 16 N66
CERNAY 930 2 D431
LE MARKSTEIN 932 32 D430
COL de la SCHLUCHT 964 22 D61/D148
COL du BONHOMME 986 24 D148
Ste MARIE-aux-MINES 1010 19 N59
(dir. SELESTAT) 1029 15 N59D42
VILLE 1044 9 D42
St MARTIN 1053 2 D425
COL du KREUZWEG 1055 7 D57
COL de la CHARBONNIERE 1062 3 D214
CHAMP du FEU 1065 2 D214/D130
Le STRUTHOF 1067 13 D130/N420
SCHIRMECK 1080 10 D392
COL du DONON 1090 10 D993/145/44
ABRESCHWILLER 1100 24 N59/D42
WALSHEID 1124 5 D96
SITIFORT 1129 3 D96/D45
HASELBOURG 1132 7 D98c/D98
LUTZELBOURG 1139 14 D38
PHALSBOURG 1153 4 N4
(dir. SAVERNE) 1157 D104g
ESCHBOURG 1157 7 D178
LA PETITE PIERRE 1164 9 D135
ZITTERSHEIM 1173 6 D135
WINGEN 1179 4 D219/D256
HUHNERSHERR 1183 2 D256/D37
GOETZENBRUCK 1185 7 D37
LEMBERG 1192 2 D36
ENCHENBERG 1194 4 D36
PETIT RECHERDING 1198 6 D110j
BETTWILLER 1204 5 D110j/D34
RIMLING 1209 3 D34/D34a
OBERGAILBACH 1212 6 D34a
NIEDERGAILBACH 1218 3 ?
GERSHEIM 1221 2 ?
BREITFURT 1223 7 ?
MIMBACH 1230 7 423
BLIESTKASTEL 1237 1 ?
KIRKEL 1238 7 ?
St INGBERT 1245 5 ?
SPIESSEN 1250 5 A8
WALLERFANGEN 1255 15 A8
MERZIG 1270 32 51
METTAG 1302 10 ?
FREUDENBURG 1312 6 ?
TRASSEM 1318 7 ?
PORTZ 1325 2 ?
MERZKIRCHEN 1327 1 ?
BILZINGEN 1328 2 ?
WINCHERINGEN 1330 3 ?
WORMELDANGE 1333 2 N10
GREVENMACHER 1335 15 N1
(dir. LUXEMBOURG) 1350 7 N14
BIWER 1357 2 N14
BEIDWEILER 1359 7 N14
REULAND 1366 5 N14
LAROCHETTE 1371 7 N8/CR396
NOMMERN 1378 5 CR396/115
CRUCHTEN 1383 5 CR123/N7
ETTELBRUCK 1388 6 N15
ESCH-s-SURE 1394 17 N15N84
BASTOGNE 1411 29 N4
CHAMPION 1440 10 N4
MARCHE-en-FAMENNE 1450 18 N4
PESSOUX 1468 14 N938
LEIGNON 1482 6 N949
CINEY 1488 4 N937
SPONTIN 1492 10
Total 1502

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 320 fois ce jour, 16018 fois ce mois, 50039 fois cette année